Entidade | Tipo de Procedimento | Fornecedor | Montante adjudicado | Limite |
---|---|---|---|---|
Município de Ourém | Consulta Prévia | Manuel Conceição Antunes, Construções e Obras Públicas, S.A. | 254 322,08€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | Socrinel - Sociedade Construtora Irmãos Neves, Lda. | 153 475,77€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | Lusosicó - Construções, S.A. | 149 100,00€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | CAN - Artsitas e Eventos, Unipessoal Lda. | 138 300,00€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | Cordeiro e Companhia, Comercio horticola e fruticola, Lda | 126 563,98€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | Timing People - Empresa de Trabalho Temporário Lda | 119 505,96€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | Valente & Carreira - Construção Civil Lda | 116 562,34€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | MODO Arquitectos Associados Lda | 114 700,00€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | Arlindo Lopes Dias Unipessoal Lda | 109 000,00€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | Rubramac Construções e Terraplanagens, Unip.Lda | 107 511,92€ |
Atingiu o limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP
Atingiu 80% do limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP
Ainda não atingiu 80% do limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP