Entidade | Tipo de Procedimento | Fornecedor | Montante adjudicado | Limite |
---|---|---|---|---|
Município de Ourém | Consulta Prévia | Manuel Conceição Antunes, Construções e Obras Públicas, S.A. | 254 322,08€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | Contruções Pavidreno Lda | 228 806,93€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | Construções Divireis, Lda. | 212 900,00€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | Lusosicó - Construções, S.A. | 149 100,00€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | Matos & Neves, Lda | 149 032,39€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | Contec - Construção e Engenharia, S.A. | 146 993,43€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | CAN - Artsitas e Eventos, Unipessoal Lda. | 138 300,00€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | FLEXITEMP - Empresa de Trabalho Temporário Lda | 137 643,00€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | J.Aidos-Consultoria e Gestão de Projectos, lda | 134 320,00€ | |
Município de Ourém | Consulta Prévia | 44Engenharia e Coordenação de Segurança II, Lda | 130 795,98€ |
Atingiu o limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP
Atingiu 80% do limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP
Ainda não atingiu 80% do limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP