Entidade | Tipo de Procedimento | Fornecedor | Montante adjudicado | Limite |
---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | Petrogal, S.A. | 329 468,50€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | Instalfórmula - Instalações Eléctricas, Lda. | 258 179,90€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | SPINTOS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA | 248 899,00€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | Nogueira Fernandes SA | 245 342,75€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | J. Silva Reis - Engenharia Unipessoal Lda | 214 863,15€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | VIENGIE, UNIPESSOAL LDA | 191 862,50€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | Bricantel, Comércio de Material Electrico de Bragança, S.A. | 167 921,59€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | Alcino Ferreira Soares, Lda. | 149 615,00€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | IRMÃOS MOREIRAS, SA | 149 615,00€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | SICRA - Serviços de Instalação e Conservação Rodoviária, Unipessoal, Lda. | 148 937,46€ |
Atingiu o limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP
Atingiu 80% do limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP
Ainda não atingiu 80% do limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP