Entidade | Tipo de Procedimento | Fornecedor | Montante adjudicado | Limite |
---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | A. Pacheco, Filhos, Lda. | 374 583,40€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | Petrogal, S.A. | 373 098,50€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | Instalfórmula - Instalações Eléctricas, Lda. | 325 554,06€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | SECUNDINO QUEIROS CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS LDA | 254 387,00€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | SPINTOS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA | 248 899,00€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | Nogueira Fernandes SA | 245 342,75€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | Houselab Lda | 228 450,00€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | Ideeléctrica Lda | 222 412,55€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | Mapbalgás - Construção e Obras Públicas, Lda | 221 830,00€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Consulta Prévia | Fernandes&Fernandes;,Lda | 220 245,26€ |
Atingiu o limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP
Atingiu 80% do limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP
Ainda não atingiu 80% do limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP