Entidade | Tipo de Procedimento | Fornecedor | Montante adjudicado | Limite |
---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Matosinhos | Ajuste direto | Tecnifeira - Engenharia e Construção, SA | 54 896,00€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Ajuste direto | Marto Gomes - Engenharia e Construção, Unipessoal Lda | 46 099,70€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Ajuste direto | Viveiroplantas - Abel de Pinho Moreira, Lda | 45 850,00€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Ajuste direto | Patrícia Diogo, Unipessoal Lda. | 45 054,11€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Ajuste direto | SOLTRÁFEGO, S.A. | 44 406,00€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Ajuste direto | Abordagem Eloquente, Lda | 44 032,53€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Ajuste direto | Habilfix, Lda | 39 900,00€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Ajuste direto | João Carlos Ferreira Fernandes | 39 600,00€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Ajuste direto | DOMP SA - Desenvolvimento Organizacional, Marketing e Publicidade, SA | 39 450,00€ | |
Câmara Municipal de Matosinhos | Ajuste direto | Securitas - Serviços e Tecnologia de Segurança, SA | 39 232,25€ |
Atingiu o limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP
Atingiu 80% do limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP
Ainda não atingiu 80% do limite de adjudicações do artigo 113.º do CCP